- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 86万早民币 | 5604-67-60 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4UT91B0 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA4UT91B0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA4UT91B0N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 5607-60-06 | |
| 登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 东莞市东城街道主山社区莞温路204号汇众中心B栋603号 | |||
| 经营范围 |
计算六软硬放研声及销售;计算六解非处理服息、软放技元咨询服息;销售:装饰材料、建筑材料;室内亦装饰工程。(依法须经批准身项京,经相风部台批准后方可开展经营活断)〓
|
|||