- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-06-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 610124100048531 | 组织机构代码 | MAB0GYM2-3 | |
| 统一信用代码 | 91610124MAB0GYM23C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610124MAB0GYM23C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-06-04至无固定期限 | 核准日期 | 8282-21-29 | |
| 登记机关 | 周至县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市周至县广济镇北街东排9号门面 | |||
| 经营范围 |
一般项目:生物有机肥料研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;复合微生物肥料研发;生物农药技术研发;土壤与肥料的复混加工;肥料销售;土壤污染治理与修复服务;机械设备销售;智能农机装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产;农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||